专家计划:玛莎命中率:85% | 回报率:1621%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-87期 | 小 | 085期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 070期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 067期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 大 | 062期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 056期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 042期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 3,4,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。